TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ "VILLA DE BERGARA"-2012




       GM_Lelys-S-Martinez  Campeón el GM cubano Lelys Stanley Martinez Duany


      TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ "VILLA DE BERGARA"-2012.

     
    - Día: 16 de Septiembre de 2012.
    - Hora de comienzo: A las 16:30 h.
    - Lugar: CENTRO DEPORTIVO AGORROSIN DE BERGARA.


Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 GM Martinez Duany Lelys Stanley 2476 CUB 20b1 15w1 7b1 4w1 2w½ 13b1 5w1 6.5 30.0 34.0 26.5
2 GM Khamrakulov Ibragim S. 2516 ESP 23b1 14w1 10b1 6w1 1b½ 3w½ 4b1 6.0 32.0 36.0 25.5
3 GM Korneev Oleg 2596 ESP 37w1 17b½ 32w1 8b1 13w1 2b½ 16w1 6.0 28.0 31.0 24.0
4 Rodriguez Fontecha Marcos 2302 ESP 41w1 31b1 25w1 1b0 12w1 8b1 2w0 5.0 30.0 33.0 23.0
5 Ortiz Fernandez-Vega Alejandr 2164 ESP 35b0 16w1 20b1 30w1 6b1 9w1 1b0 5.0 29.0 32.0 20.0
6 FM Alvarez Fernandez Enrique 2348 ESP 52w1 29b1 12w1 2b0 5w0 25b1 27w1 5.0 28.0 31.0 21.0
7 Fernandez Torre Ivan 2219 ESP 34w1 27b1 1w0 29b1 31w½ 14w1 10b½ 5.0 27.5 31.0 21.0
8 FM Fidalgo Fernandez Javier 2306 ESP 36b1 19w1 35b1 3w0 11b1 4w0 20b1 5.0 27.5 30.5 22.0
9 FM Gonzalez Perez Arian 2477 CUB 42w1 24b1 18w1 13b0 21w1 5b0 15b1 5.0 26.5 29.5 22.0
10 Tejedor Fuentes Enrique 2287 ESP 50b1 33w1 2w0 22b½ 32w1 31b1 7w½ 5.0 25.5 28.0 20.5
11 Gonzalez Laso Adrian 2109 ESP 48w1 13b0 36w1 35b1 8w0 28b1 21w1 5.0 23.5 26.5 19.0
12 Alonso Alonso Ivan 2171 ESP 53b1 63w1 6b0 39w1 4b0 23w1 26b1 5.0 23.0 23.5 20.0
13 FM Astasio Lopez David 2402 ESP 28b1 11w1 26b1 9w1 3b0 1w0 14b½ 4.5 31.0 35.0 22.5
14 Pozueta Alegria Adrian 2160 ESP 46w1 2b0 62w1 25b1 22w1 7b0 13w½ 4.5 26.5 28.0 19.5
15 WFM Fidalgo Fernandez Lucia 2128 ESP 54w1 1b0 52w1 37b½ 18w1 22b1 9w0 4.5 26.0 29.0 19.0
16 Iglesias Leon Francisco Javie 2253 ESP 51w½ 5b0 40w1 34b1 23b1 17w1 3b0 4.5 26.0 28.5 17.5
17 Ladron De Guevara Galar Fco J 2170 ESP 40w1 3w½ 22b0 51b1 37w1 16b0 31w1 4.5 24.0 26.5 18.0
18 FM Ceñal Gutierrez Ruben 2240 ESP 38b1 39w1 9b0 19w½ 15b0 43w1 33b1 4.5 23.5 26.5 18.0
19 Sadusea Johnny 2082 VEN 55w1 8b0 41w1 18b½ 24w0 34b1 39w1 4.5 23.0 25.0 17.0
20 Barrio Ugidos Ibon 1872 ESP 1w0 46b1 5w0 53b1 35w1 24b1 8w0 4.0 26.5 28.5 15.0
21 Villalta Bustillo Igor 2197 ESP 45w1 25b0 42w1 27b1 9b0 30w1 11b0 4.0 25.0 28.0 18.0
22 FM Ruiz Gomez Alejandro 2402 ESP 62w1 32b½ 17w1 10w½ 14b0 15w0 38b1 4.0 25.0 26.5 18.0
23 Cuero Reid Maximo Javier 1886 ESP 2w0 40b1 64w1 24b1 16w0 12b0 47w1 4.0 25.0 26.0 16.0
24 Alcaide Luque Aitor 2140 ESP 47b1 9w0 28b1 23w0 19b1 20w0 43b1 4.0 24.5 27.0 16.0
25 Urbieta Gabancho Koldo 1956 ESP 58b1 21w1 4b0 14w0 44b1 6w0 45b1 4.0 24.5 26.0 17.0
26 Pastor Pons Carlos Luis 2206 ESP 43b1 30w1 13w0 31b0 52w1 36b1 12w0 4.0 23.0 26.0 18.0
27 Busto Prendes Abel 1973 ESP 56b1 7w0 43b1 21w0 50b1 38w1 6b0 4.0 22.5 24.5 17.0
28 Teran Pereda Luis 1834 ESP 13w0 54b1 24w0 46b1 55w1 11w0 44b1 4.0 22.5 24.5 14.0
29 Martinez Gutierrez Luis Jesus 2091 ESP 61b1 6w0 50b1 7w0 38b0 32b1 36w1 4.0 22.0 24.0 15.0
30 Perez Palma Jesus Maria 1902 ESP 57w1 26b0 53w1 5b0 41w1 21b0 35b1 4.0 21.0 22.5 16.0
31 Garcia Perez Javier 2034 ESP 49b1 4w0 38b1 26w1 7b½ 10w0 17b0 3.5 26.5 29.5 17.5
32 Iglesias Valle Julian 2122 ESP 44b1 22w½ 3b0 33w1 10b0 29w0 51b1 3.5 25.5 28.0 15.0
33 Rodriguez Gonzalez Alex 2015 ESP 60w1 10b0 34w½ 32b0 51w1 37b1 18w0 3.5 22.0 23.5 14.5
34 Ostolazaga Barragan Eneko 1743 ESP 7b0 56w1 33b½ 16w0 62b1 19w0 50b1 3.5 22.0 23.5 12.5
35 Perez Pacheco Ricardo 1649 ESP 5w1 51b1 8w0 11w0 20b0 42b1 30w0 3.0 26.0 28.5 15.0
36 Garcia Martinez Oscar 1822 ESP 8w0 48b1 11b0 57w1 39b1 26w0 29b0 3.0 24.0 25.5 13.0
37 Chausal Martinez Jose R. 1899 ESP 3b0 47w1 63b1 15w½ 17b0 33w0 40b½ 3.0 24.0 24.5 13.5
38 Lopez Zunzunegui Ruben 1763 ESP 18w0 60b1 31w0 48b1 29w1 27b0 22w0 3.0 23.0 24.5 13.0
39 Arrillaga Romero Oscar 1959 ESP 59w1 18b0 45w1 12b0 36w0 53b1 19b0 3.0 22.0 23.0 14.0
40 Vicente Ezeiza Mikel 1674 ESP 17b0 23w0 16b0 56w1 49b1 50w½ 37w½ 3.0 21.5 23.5 8.5
41 Mendizabal Guridi Ekaitz 1788 ESP 4b0 49w1 19b0 63w1 30b0 44w0 56b1 3.0 21.5 22.0 11.0
42 Gonzalez Santamartina Jorge 1879 ESP 9b0 44w1 21b0 45w1 43b0 35w0 55b1 3.0 21.0 23.0 11.0
43 Llano Olabarrieta Joseba 1741 ESP 26w0 59b1 27w0 64b1 42w1 18b0 24w0 3.0 20.5 21.5 13.0
44 Lagos Lejarraga Jon 1515 ESP 32w0 42b0 60w1 62b1 25w0 41b1 28w0 3.0 19.0 20.5 11.0
45 Barrio Ugidos Ainhoa 1737 ESP 21b0 58w1 39b0 42b0 48w1 55b1 25w0 3.0 19.0 20.5 11.0
46 Abalia Patiño Aritz 1610 ESP 14b0 20w0 65b1 28w0 57b1 51w0 59b1 3.0 19.0 20.0 9.0
47 Jauregi Barandiaran Jon 1567 ESP 24w0 37b0 51w0 60b1 58w1 52b+ 23b0 3.0 17.5 19.0 9.0
48 Martinez Fernandez Adrian 1505 ESP 11b0 36w0 56b1 38w0 45b0 57w1 58w1 3.0 17.5 19.0 8.0
49 Ruiz Egaña, Xabier 781 ESP 31w0 41b0 54w0 59b1 40w0 64b1 53w1 3.0 15.5 16.5 7.0
50 Villanueva Viton Jose Manuel 1764 ESP 10w0 55b1 29w0 54b1 27w0 40b½ 34w0 2.5 22.5 24.5 11.0
51 Berdote Alonso Carlos 1764 ESP 16b½ 35w0 47b1 17w0 33b0 46b1 32w0 2.5 22.0 24.5 10.5
52 Balado Kareaga Iñaki 1829 ESP 6b0 65w1 15b0 61w1 26b0 47w- -0 2.0 22.5 24.5 10.0
53 Gonzalez Fernandez Jorge 1685 ESP 12w0 57b1 30b0 20w0 61b1 39w0 49b0 2.0 21.0 22.5 9.0
54 Arbulu Gallastegi Arkaitz 1519 ESP 15b0 28w0 49b1 50w0 63b1 -0 -0 2.0 20.5 21.0 8.0
55 Mendieta Gomez Andres 1284 ESP 19b0 50w0 58b1 65w1 28b0 45w0 42w0 2.0 19.5 21.0 9.0
56 Zuloaga Erauskin Markel 563 ESP 27w0 34b0 48w0 40b0 64w1 63b1 41w0 2.0 17.5 18.0 5.0
57 Muñoz Pozo Asier 0 ESP 30b0 53w0 -1 36b0 46w0 48b0 62w1 2.0 17.0 18.5 6.0
58 Iturralde Echeverria Ivan 0 ESP 25w0 45b0 55w0 -1 47b0 61w1 48b0 2.0 16.5 18.0 6.0
59 Alfaro Garcia Del Cerro Juan Luis 0 ESP 39b0 43w0 61b0 49w0 -1 62w+ 46w0 2.0 15.5 16.5 5.0
60 Garcia Zurdo Juan Carlos 680 ESP 33b0 38w0 44b0 47w0 65b0 -1 63w1 2.0 15.0 15.5 3.0
61 Vara Del Bosque Daniel 1500 ESP 29w0 62b0 59w1 52b0 53w0 58b0 64w1 2.0 13.0 14.0 6.0
62 Virto Alustiza Aingeru 1850 ESP 22b0 61w1 14b0 44w0 34w0 59b- 57b0 1.0 19.5 21.0 6.0
63 Sanz Unzarreta Ibai 0 ESP -1 12b0 37w0 41b0 54w0 56w0 60b0 1.0 19.0 20.5 7.0
64 Manterola Ubillos Josu 0 ESP -0 -1 23b0 43w0 56b0 49w0 61b0 1.0 18.5 20.5 6.0
65 Almansa Martin Miguel A. 1762 ESP -0 52b0 46w0 55b0 60w1 -0 -0 1.0 16.5 18.0 3.0

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break

http://chess-results.com/tnr81081.aspx?art=1&lan=2

     
    .- Sistema de juego: Sistema suizo a 7 rondas.
    .- Ritmo de juego: 15 minutos por jugador.
    .- Desempates: Según el programa informático.

     
    .- Inscripciones hasta el 15 de Setiembre. Teléf. 943 763239
    .Móvil: 663043500 • Fax: 943 762650 • E-mail: fvajedrez@facilnet.es

     
    PREMIOS: 500 e, 300, 200, etc. hasta 25 premios+trofeos y distinciones según clasificación y especial de categorías.




Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)


AHSI Consulting